FX20P-50CNC數(shù)控精密外圓磨床床機(jī)身一體成型,1人可同時(shí)操作2-3臺(tái)機(jī)器,提高生產(chǎn)效率及成品率,實(shí)現(xiàn)了對(duì)加工效率掌控。

FX20P-50CNC數(shù)控精密外圓磨床廠家富信成機(jī)械有限公司專業(yè)生產(chǎn)外圓磨床:油壓自動(dòng)系列、直徑式CNC系列、斜徑式CNC系列三大類。油壓自動(dòng)系列可直進(jìn)研磨、橫進(jìn)研磨、端面研磨、肩部研磨、斜度研磨、內(nèi)徑研磨, 富信成外圓磨床機(jī)身均一體成型,1人可同時(shí)操作2-3臺(tái)機(jī)器,提高生產(chǎn)效率及成品率,實(shí)現(xiàn)了對(duì)加工效率掌控
FX20P-50CNC數(shù)控精密外圓磨床規(guī)格參數(shù)
精密數(shù)控外圓磨床  | FX20P-50CNC  | FX25P-50CNC  | FX25P-75CNC  | |
加工能力  | 工作臺(tái)zui大旋徑 mm  | 250  | 250  | 300  | 
兩頂心zui長距離 mm  | 500  | 500  | 500  | |
zui大研磨直徑 mm  | 200  | 200  | 200  | |
兩頂心間zui大載荷 Kg  | 50  | 50  | 80  | |
直徑×寬度×孔徑 mm  | 405×50×127  | 405×50×127  | 455×50×127  | |
砂輪轉(zhuǎn)速 rpm  | 1670  | 1470 
  | ||
zui大線速度 m/s  | 35 
  | |||
砂輪頭  | 進(jìn)給角度 Deg  | 90  | ||
X軸進(jìn)給速度 m/min  | 6  | |||
進(jìn)給行程 mm  | 220 
  | |||
X軸zui小設(shè)定單位 mm  | 0.001  | |||
頭架  | 主軸轉(zhuǎn)速 rpm  | 50-500  | ||
主軸形式  | 同動(dòng)或定心  | |||
頂針  | M.T5  | |||
尾座  | 自動(dòng)伸縮距離 mm  | 40  | ||
頂針  | M.T4  | |||
工作臺(tái)  | Z軸快速移動(dòng)速度 mm/min  | 8  | ||
Z軸zui小設(shè)定單位 mm  | 0.001  | |||
zui大移動(dòng)行程  | 640  | 950  | ||
旋轉(zhuǎn)角度 Deg  | +9/-3  | +7/-3  | ||
馬達(dá)  | 砂輪主軸馬達(dá) Kw  | 4  | 5  | |
X軸進(jìn)給馬達(dá) Kw  | 1.5  | |||
Z軸進(jìn)給馬達(dá) Kw  | 1.5  | |||
頭架主軸馬達(dá) Kw  | 0.75  | 1.1  | ||
冷卻水馬達(dá) Kw  | 0.75  | |||
尾座油泵馬達(dá) Kw  | 0.75  | |||
潤滑油泵浦 Kw  | 1/4  | |||
其他  | 機(jī)器凈重 Kg  | 2000  | 3000  | 3200  | 
毛重 Kg  | 2400  | 3400  | 3500  | |
包裝尺寸(長×寬×高)mm  | 3000×2200×2000  | 3000×2200×2000  | 3600×2200×2000  | |
外圓磨床是加工工件圓柱形、圓錐形或其他形狀素線展成的外表面和軸肩端面的磨床;使用很廣泛,能加工各種圓柱形圓錐形外表面及軸肩端面磨床。
在所有的磨床中,外圓磨床是應(yīng)用得很廣泛的一類機(jī)床,它一般是由基礎(chǔ)部分的鑄鐵床身,工作臺(tái),支承并帶動(dòng)工件旋轉(zhuǎn)的頭架、尾座、安裝磨削砂輪的砂輪架(磨頭),控制磨削工件尺寸的橫向進(jìn)給機(jī)構(gòu),控制機(jī)床運(yùn)動(dòng)部件動(dòng)作的電器和液壓裝置等主要部件組成。外圓磨床一般可分為普通外圓磨床、外圓磨床、寬砂輪外圓磨床、端面外圓磨床、多砂輪架外圓磨床、多片砂輪外圓磨床、切入式外圓磨床和外圓磨床等。
機(jī) 精密數(shù)控外圓磨床  | FX20P-50CNC  | FX25P-50CNC  | FX25P-75CNC  | |
加工能力  | 工作臺(tái)zui大旋徑 mm  | 250  | 250  | 300  | 
兩頂心zui長距離 mm  | 500  | 500  | 500  | |
zui大研磨直徑 mm  | 200  | 200  | 200  | |
兩頂心間zui大載荷 Kg  | 50  | 50  | 80  | |
直徑×寬度×孔徑 mm  | 405×50×127  | 405×50×127  | 455×50×127  | |
砂輪轉(zhuǎn)速 rpm  | 1670  | 1470 
  | ||
zui大線速度 m/s  | 35 
  | |||
砂輪頭  | 進(jìn)給角度 Deg  | 90  | ||
X軸進(jìn)給速度 m/min  | 6  | |||
進(jìn)給行程 mm  | 220 
  | |||
X軸zui小設(shè)定單位 mm  | 0.001  | |||
頭架  | 主軸轉(zhuǎn)速 rpm  | 50-500  | ||
主軸形式  | 同動(dòng)或定心  | |||
頂針  | M.T5  | |||
尾座  | 自動(dòng)伸縮距離 mm  | 40  | ||
頂針  | M.T4  | |||
工作臺(tái)  | Z軸快速移動(dòng)速度 mm/min  | 8  | ||
Z軸zui小設(shè)定單位 mm  | 0.001  | |||
zui大移動(dòng)行程  | 640  | 950  | ||
旋轉(zhuǎn)角度 Deg  | +9/-3  | +7/-3  | ||
馬達(dá)  | 砂輪主軸馬達(dá) Kw  | 4  | 5  | |
X軸進(jìn)給馬達(dá) Kw  | 1.5  | |||
Z軸進(jìn)給馬達(dá) Kw  | 1.5  | |||
頭架主軸馬達(dá) Kw  | 0.75  | 1.1  | ||
冷卻水馬達(dá) Kw  | 0.75  | |||
尾座油泵馬達(dá) Kw  | 0.75  | |||
潤滑油泵浦 Kw  | 1/4  | |||
其他  | 機(jī)器凈重 Kg  | 2000  | 3000  | 3200  | 
毛重 Kg  | 2400  | 3400  | 3500  | |
包裝尺寸(長×寬×高)mm  | 3000×2200×2000  | 3000×2200×2000  | 3600×2200×2000 
  | |
昆山加利富精密工業(yè)有限公司
地址:昆山玉城北路158號(hào)-5號(hào)廠房
© 2025 版權(quán)所有:昆山加利富精密工業(yè)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備14011221號(hào)-1 總訪問量:127271 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸